Скачать прайс-лист в формате Exel
Песок
ВИД ПЕСКА | СТОИМОСТЬ ПЕСКА С ДОСТАВКОЙ, РУБ/М3 |
МЕШКИ 25/50 КГ | ДО 100 М3 | СВЫШЕ 100 М3 |
Карьерный | 40/75 руб | 600 | 500 |
Сеяный | 50/85 руб | 650 | 600 |
Мытый | 60/90 руб | 800 | 700 |
Речной | 70/100 руб | 900 | 850 |
Щебень
Наименование | Цена с доставкой, руб./куб | Кол-во тонн в 1 кубе | Цена на самовывоз |
руб. за тонну | руб. за куб |
Гранитный щебень | | | | |
Фракция 2-5 | от 2000 | 1,35 | 1450 | 1950 |
Фракция 5-10 | от 2050 | 1,35 | 1400 | 1900 |
Фракция 5-20 | от 1850 | 1,35 | 1250 | 1700 |
Фракция 20-40 | от 1830 | 1,35 | 1200 | 1650 |
Фракция 40-70 | от 1800 | 1,35 | 1150 | 1550 |
Бутовый камень, фр. 70-150 | от 2000 | 1,5 | 1350 | 2000 |
Гравийный щебень | | | | |
Фракция 5-10 | от 1450 | 1,4 | — | — |
Фракция 5-20 | от 1550 | 1,45 | 1100 | 1600 |
Фракция 20-40 | от 1600 | 1,52 | 1100 | 1600 |
Известняковый щебень | | | | |
Фракция 5-20 | от 1340 | 1,28 | 910 | 1170 |
Фракция 20-40 | от 1280 | 1,28 | 880 | 1130 |
Фракция 40-70 | от 1250 | 1,28 | 880 | 1130 |
Грунт
Наименование | Цена с доставкой, руб./куб |
от 15 кубов | от 100 кубов | от 1000 кубов |
Плодородный грунт | 1100 | 1000 | 900 |
Растительный грунт | 1150 | 1050 | 950 |
Чернозем | 1300 | 1200 | 1100 |
Торфо-песчаная смесь | 1150 | 1050 | 950 |
Керамзит
Наименование | Цена с доставкой, руб.куб | Кол-во кг в 1 кубе | Цена при самовывозе со склада в Москве |
руб./куб | 40 л | 50 л | 60 л | Биг-бэг, 1 куб. |
Керамзит, фр. 20-40 | от 1200 | 150-200 | 1350 | 68 | 85 | 100 | 1700 |
Керамзит, фр. 10-20 | от 1250 | 150-250 | 1400 | 75 | 95 | 110 | 1800 |
Керамзит, фр. 5-10 | от 1900 | 250-400 | 2200 | 135 | 170 | 195 | 2800 |
Керамзит, фр. 0-5, сухая засыпка | от 2300 | 250-600 | 2500 | 140 | 175 | 200 | 3000 |